2025年6月1日
横須賀市選手権 5/31,6/1 ~不入斗競技場~
男1500m(予選)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 堀出 (1) | 4’19″14 | |
| 北澤 (2) | 4’19″66 | PB |
| 吉園 (1) | 4’20″58 | |
| 服部 (3) | 4’22″82 | |
| 清水 (3) | 4’23″20 | |
| 山田 (1) | 4’24″02 | |
| 蒲生 (2) | 4’25″68 | |
| 後藤 (2) | 4’25″82 | |
| 箱崎 (2) | 4’25″86 | |
| 杉本 (3) | 4’27″26 | |
| 森山 (2) | 4’28″49 | |
| 工藤 (3) | 4’29″48 | |
| 二本木 (1) | 4’31″82 | |
| 大石 (3) | 4’32″40 | |
| 谷崎 (3) | 4’35″38 | |
| 原田 (1) | 4’35″80 | |
| 藤平 (1) | 4’37″63 | |
| 坂本 (1) | 4’46″76 | PB |
| 真殿 (2) | 4’51″66 | |
| 五十嵐 (1) | 5’12″75 | PB |
男1500m(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 堀出 (1) | 4’16″08 | 3位 | |
| 北澤 (2) | 4’16″23 | 4位 | PB |
| 後藤 (2) | 4’19″51 | 6位 | |
| 吉園 (1) | 4’20″55 | 7位 | |
| 山田 (1) | 4’21″14 | 8位 | |
| 服部 (3) | 4’23″81 | 11位 | |
| 蒲生 (2) | 4’24″30 | 12位 | |
| 清水 (3) | 4’31″18 | 15位 |
男3000mSC(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 簑島 (1) | 10’11″54 | 優勝 | PB |
女子800m(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 前田 (3) | 2’12″75 | 優勝 | PB |
女子1500m(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 浮田 (2) | 4’58″39 | 優勝 | PB |
| 白川 (3) | 5’04″60 | 2位 | |
| 小川 (1) | 5’10″78 | 4位 | PB |
| 日比野 (2) | 5’11″00 | 5位 | PB |
| 三上 (1) | 5’11″50 | 6位 | |
| 野中 (1) | 5’14″72 | 7位 | PB |
| 秦野 (1) | 5’18″44 | 8位 | |
| 野川 (1) | 5’46″29 | 10位 |
女子3000mSC(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 松田 (2) | 11’00″42 | 優勝 | PB |
