2025年12月13日
横須賀市記録会 12/13 ~不入斗競技場~
男1500m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 石田 (3) | 4’04″49 | |
| 夏坂 (3) | 4’05″72 | PB |
| 山田 (1) | 4’13″20 | |
| 吉園 (1) | 4’17″49 | |
| 堀出 (1) | 4’18″28 | |
| 藤平 (1) | 4’19″10 | |
| 谷崎 (1) | 4’27″02 | |
| 坂本 (1) | 4’34″70 | |
| 五十嵐 (1) | 4’42″76 | PB |
| 真殿 (2) | 4’45″00 |
女子1500m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 三上 (1) | 4’55″33 | |
| 小川 (1) | 4’56″19 | PB |
| 秦野 (1) | 5’04″60 | PB |
| 野中 (1) | 5’07″86 | |
| 野川 (1) | 5’45″46 |
女子5000m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 前田 (3) | 16’44″25 | PB |
| 竹村 (3) | 17’38″20 | PB |
