2021年8月30日
新人戦中地区予選 8/28,29 ~体育センター競技場~
種目 | 名前 (学年) | 記 録 | 順位 | 備考 |
男800m | 藤岡 (1) | 一次)2’05″89 二次)2’03″19 | 6位 | 県大会へ |
男800m | 仁岸 (1) | 一次)2’06″99 二次)2’03″36 | 8位 | 県大会へ PB |
男800m | 山田 (1) | 一次)2’07″80 二次)2’06″63 | ||
男1500m | 小出 (1) | 一次)4’23″07 二次)4’09″81 | 6位 | 県大会へ PB |
男1500m | 和田 (2) | 一次)4’27″79 二次)4’10″00 | 7位 | 県大会へ |
男1500m | 高田 (2) | 一次)4’26″35 二次)4’24″68 | ||
男5000m | 脇 (2) | 15’19″84 | 4位 | 県大会へ PB |
男5000m | 小出 (1) | 15’52″36 | 8位 | 県大会へ |
男5000m | 和田 (1) | 15’59″87 | 9位 | 県大会へ |
男3000mSC | 奥山 (1) | 10’19″06 | 3位 | 県大会へ PB |
男3000mSC | 安濟 (1) | 10’31″88 | 7位 | 県大会へ |
男3000ⅿSC | 川名 (1) | 10’49″99 | ||
女800m | 高橋 (1) | 2’25″99 | 4位 | 県大会へ |
女800m | 今井 (1) | 2’34″99 | PB | |
女800m | 津藤 (2) | DNS | ||
女1500m | 松浦 (1) | 4’46″30 | 1位 | 県大会へ |
女1500m | 杉本 (1) | 4’52″79 | 4位 | 県大会へ |
女1500m | 高橋 (1) | 4’53″87 | 5位 | 県大会へ PB |
女3000m | 松浦 (1) | 10’13″62 | 1位 | 県大会へ |
女3000m | 杉本 (1) | 10’47″98 | 4位 | 県大会へ |
女3000m | 的場 (2) | 10’55″44 | 5位 | 県大会へ |
女5000mW | 今井(1) | 42’51″52 | 2位 | 県大会へ PB |
女5000mW | 津藤 (2) | DNS | 県大会へ | |
※上位11位までが県大会へ出場。県大会は9/18,19,25,26に三ツ沢競技場で行われます。