2021年9月26日
県新人戦 9/19,20,25,26 ~三ツ沢競技場~
種 目 | 名前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
男800m | 藤岡(1) | 予2’01″15 準2’06″80 | ||
男800m | 仁岸 (1) | 予2’02″77 | PB | |
男1500m | 小出 (1) | 予4’08″56 | PB | |
男1500m | 和田 (2) | 予4’17″64 | ||
男5000m | 和田 (2) | 予15’20″32 決15’14″49 | 17位 | 関東大会出場 |
男5000m | 脇 (2) | 予15’12″47 決15’16″14 | 18位 | PB |
男5000m | 小出 (1) | 予15’41″50 決16’02″58 | 24位 | |
男 3000m SC | 奥山 (1) | 予10’15″49 決9’55″71 | 8位入賞 | PB |
男 3000m SC | 安濟 (1) | 予10’42″25 | ||
女800ⅿ | 高橋 (1) | 予2’26″54 準2’20″66 決2’20″99 | 7位入賞 | PB |
女1500m | 松浦 (1) | 予4’42″00 決4’44‘’60 | 10位 | PB 関東大会出場 |
女1500m | 杉本 (1) | 予4’52″69 決4’57″57 | 14位 | |
女1500m | 高橋 (1) | 予4’54″80 | ||
女3000ⅿ | 松浦 (1) | 予10’13″37 決10’02″21 | 5位入賞 | 関東大会出場 |
女3000ⅿ | 杉本 (1) | 予10’18″48 決10’24″30 | 14位 | PB |
女3000ⅿ | 的場 (2) | 予10’40″55 決10’54″20 | 20位 | |
女5000mW | 今井 (1) | 決36’53″22 | 5位入賞 | PB |
女5000mW | 津藤 (2) | DNS |
※女1500m,3000mに出場した松浦と男5000mに出場した和田は10/23,24に茨城県で行わる関東新人に出場が決まりました。