2022年1月15日
横須賀市長距離記録会 1/15 ~不入斗競技場~
| 種目 | 名前 (学年) | 記録 | 備考 |
| 男1000m | 山田(1) | 2’43″15 | |
| 男1000ⅿ | 高瀬(1) | 2’57″16 | |
| 男3000ⅿ | 川名(1) | 9’19″81 | |
| 男3000ⅿ | 坂場(1) | 9’23″98 | |
| 男3000ⅿ | 森川(2) | 9’33″61 | |
| 男3000ⅿ | 加藤(2) | 9’33″65 | |
| 男5000m | 山内(3) | 14’35″91 | PB |
| 男5000m | 和田(2) | 14’39″05 | PB |
| 男5000m | 中野(3) | 14’49″75 | |
| 男5000m | 鈴木(3) | 14’54″12 | PB |
| 男5000m | 小出(1) | 15’04″71 | PB |
| 男5000m | 奥山(1) | 15’20″61 | PB |
| 男5000m | 高田(2) | 15’29″15 | PB |
| 男5000m | 藤岡(1) | 15’37″01 | PB |
| 男5000m | 安濟(1) | 15’37″90 | PB |
| 男5000m | 仁岸(1) | 15’46″14 |
| 種目 | 名前 (学年) | 記録 | 備考 |
| 女3000m | 松浦(1) | 10’08″09 | |
| 女3000m | 杉本(1) | 10’14″21 | PB |
| 女3000m | 田口(1) | 10’23″06 | |
| 女3000m | 村上(1) | 10’23″12 | PB |
| 女3000m | 高橋(1) | 10’46″85 |
