2024年9月28日
横須賀市民大会 9/28 ~不入斗競技場~
男子1500m(予選)
(名 前) (学年) | 記 録 | 備 考 |
石田 (2) | 4’09″32 | PB |
服部 (2) | 4’15″79 | PB |
工藤 (2) | 4’19″28 | |
箱崎 (1) | 4’20″18 | PB |
杉本 (2) | 4’20″33 | PB |
大石 (2) | 4’20″35 | PB |
島 (2) | 4’21″93 | |
森山 (1) | 4’24″17 | PB |
蒲生 (1) | 4’24″78 | PB |
原田 (1) | 4’34″91 | PB |
真殿 (1) | 4’40″91 | PB |
男子1500m(決勝)
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
石田 (2) | 4’07″51 | 優勝 | PB |
服部 (2) | 4’13″48 | 3位 | PB |
工藤 (2) | 4’14″55 | 4位 | PB |
蒲生 (1) | 4’20″77 | 6位 | PB |
森山 (1) | 4’22″34 | 7位 | PB |
島 (2) | 4’22″34 | 8位 | |
大石 (2) | 4’24″17 | 10位 | |
杉本 (2) | 4’25″66 | 11位 | |
箱崎 (1) | 4’27″10 | 12位 |
女子1500m(決勝)
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
白川 (2) | 4’59″40 | 3位 | PB |
角田 (1) | 5’02″00 | 4位 | PB |
日比野 (1) | 5’20″62 | 5位 | PB |
福重 (1) | 5’26″47 | 7位 | PB |