2024年10月13日
横三地区新人大会 10/12,13 ~不入斗競技場~
800m(予選)
名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
杉本 (2) | 2’04″33 | PB |
森山 (1) | 2’07″38 | PB |
箱崎 (1) | 2’07″55 |
800m(決勝)
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
杉本 (2) | 2’06″90 | 4位 | |
箱崎 (1) | 2’08″65 | 5位 | |
森山 (1) | 2’10″21 | 7位 |
男1500m(予選)
名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
夏坂 (2) | 4’07″09 | PB |
服部 (2) | 4’10″93 | PB |
立川 (2) | 4’11″32 | |
川本 (1) | 4’13″00 | PB |
石田 (2) | 4’15″20 | |
工藤 (2) | 4’16″28 | |
北川 (1) | 4’19″65 | |
後藤 (1) | 4’20″28 | PB |
森山 (1) | 4’20″96 | |
杉本 (2) | 4’21″32 | |
大石 (2) | 4’22″24 | |
島 (2) | 4’25″17 | |
北澤 (1) | 4’25″50 | PB |
箱崎 (1) | 4’27″29 | |
蒲生 (1) | 4’28″18 | |
原田 (1) | 4’32″29 | PB |
真殿 (1) | 4’44″69 |
男子1500m(決勝)
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
石田 (2) | 4’06″81 | 優勝 | PB |
立川 (2) | 4’08″40 | 2位 | |
北川 (1) | 4’10″49 | 3位 | PB |
川本 (1) | 4’11″94 | 4位 | PB |
夏坂 (2) | 4’12″13 | 5位 | |
工藤 (2) | 4’15″70 | 7位 | |
服部 (2) | 4’18″73 | 8位 | |
後藤 (1) | 4’23″41 | 11位 |
男5000m(決勝)
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
川本 (1) | 15’47″66 | 優勝 | |
北川 (1) | 15’52″86 | 2位 | |
立川 (2) | 15’52″93 | 3位 | |
石田 (1) | 15’56″30 | 4位 | PB |
工藤 (1) | 16’09″35 | 6位 | PB |
夏坂 (2) | 16’25″50 | 8位 |
女800m(決勝)
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
角田 (1) | 2’25″54 | 優勝 | |
白川 (2) | 2’26″15 | 2位 | |
福重 (1) | 2’31″15 | 3位 | PB |
日比野(1) | 2’37″16 | 5位 | PB |
女子1500m(決勝)
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
白川 (2) | 4’55″22 | 優勝 | PB |
角田 (1) | 5’00″57 | 2位 | PB |
関口 (1) | 5’01″47 | 3位 | PB |
福重 (1) | 5’10″07 | 5位 | PB |
日比野(1) | 5’15″28 | 7位 | PB |