2025年2月2日
実業団駅伝 2/2 ~丹沢~
区 間 (距離) | 名 前 (学年) | 記 録 区間順位 | 総合順位 |
1区 (7.1km) | 潟山 (2) | 22’19 3位 | 3位 |
2区 (2.9km) | 榎本 (2) | 9’10 区間賞 | 2位 |
3区 (6.9km) | 石田 (2) | 21’28 区間賞 | 1位 |
4区 (2.9km) | 紫芝 (1) | 9’14 区間賞 | 1位 |
5区 (10km) | 夏坂 (2) | 33’37 8位 | 2位/16 |
区 間 (距離) | 名 前 (学年) | 記 録 区間順位 | 総合順位 |
1区 (7.1km) | 立川 (2) | 25’17 15位 | 15位 |
2区 (2.9km) | 箱崎 (1) | 9’44 10位 | 14位 |
3区 (6.9km) | 服部 (2) | 23’03 6位 | 11位 |
4区 (2.9km) | 工藤 (2) | 9’44 5位 | 10位 |
5区 (10km) | 島 (2) | 33’28 7位 | 9位/16 |
ロードレース大会 2/2 ~丹沢~
男子10㎞
名 前 (学年) | 記 録 | 順位/29 |
三上 (3) | 31’08 | 優勝 |
蒲生 (1) | 34’37 | 11位 |
原田 (1) | 34’59 | 12位 |
森山 (1) | 35’19 | 14位 |
後藤 (1) | 35’22 | 15位 |
杉本 (2) | 36’23 | 21位 |
大石 (2) | 36’23 | 22位 |
女子10㎞
名 前 (学年) | 記 録 | 順位/21 |
前田 (2) | 34’41 | 優勝 |
松田 (1) | 36’35 | 2位 |
向田 (1) | 37’19 | 6位 |
浮田 (1) | 37’49 | 7位 |
白川 (2) | 40’17 | 12位 |
福重 (1) | 42’11 | 16位 |