2025年3月16日
北下浦マラソン 3/16 ~野比海岸~
男子5㎞
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 |
| 鈴木 (2) | 15’24 | 優勝 |
| 紫芝 (1) | 15’34 | 2位 |
| 榎本 (2) | 15’43 | 3位 |
| 川本 (1) | 15’45 | 4位 |
| 潟山 (2) | 15’47 | 5位 |
| 石田 (2) | 15’47 | 6位 |
| 夏坂 (2) | 15’54 | 7位 |
| 立川 (2) | 16’26 | 8位 |
| 服部 (2) | 16’36 | 9位 |
男子10㎞
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 |
| 島 (2) | 34’16 | 3位 |
| 北澤 (1) | 34’26 | 4位 |
| 後藤 (1) | 34’26 | 5位 |
| 蒲生 (1) | 35’18 | 7位 |
| 清水 (2) | 35’45 | 10位 |
| 森山 (1) | 35’49 | 12位 |
| 原田 (1) | 36’14 | 15位 |
| 箱崎 (1) | 36’55 | 17位 |
| 大石 (2) | 37’32 | 19位 |
| 杉本 (2) | 38’10 | 20位 |
女子5㎞
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 |
| 前田 (2) | 17’00 | 2位 |
| 松田 (1) | 17’29 | 5位 |
| 関口 (1) | 18’03 | 7位 |
| 白川 (2) | 18’08 | 8位 |
| 向田 (1) | 18’15 | 9位 |
| 竹村 (2) | 18’40 | 10位 |
| 日比野 (1) | 19’36 | 11位 |
| 高橋 (2) | 25’28 | 13位 |
