2025年3月29日
横須賀市記録会 3/29 ~不入斗競技場~
男子1500m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 石田 (2) | 4’05″10 | PB |
| 鈴木 (2) | 4’06″64 | PB |
| 川本 (1) | 4’08″31 | PB |
| 榎本 (2) | 4’09″63 | |
| 立川 (2) | 4’10″20 | |
| 潟山 (2) | 4’15″02 | |
| 服部 (2) | 4’16″56 | |
| 後藤 (1) | 4’18″10 | PB |
| 清水 (2) | 4’19″00 | PB |
| 北澤 (1) | 4’20″05 | PB |
| 夏坂 (2) | 4’21″29 | |
| 森山 (1) | 4’23″43 | |
| 工藤 (2) | 4’24″12 | |
| 蒲生 (1) | 4’26″80 | |
| 島 (2) | 4’26″86 | |
| 原田 (1) | 4’33″78 | |
| 杉本 (2) | 4’34″93 | |
| 真殿 (1) | 4’50″42 |
女子1500m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 前田 (2) | 4’37’57 | |
| 松田 (1) | 4’44″77 | PB |
| 白川 (2) | 4’58″41 | |
| 向田 (1) | 5’00″23 | |
| 関口 (1) | 5’02″03 | |
| 日比野 (1) | 5’19″39 |
