2025年4月27日
総体地区予選 4/26,27 ~体育センター~
男子800m(一次予選)
名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
石田 (3) | 1’59″89 | PB |
堀出 (1) | 2’04″07 | |
榎本 (3) | 2’05″28 |
男子800m(二次予選)
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
石田 (3) | 1’58″30 | 3位 | PB |
榎本 (3) | 1’58″75 | 5位 | |
堀出 (1) | 2’01″38 | 15位 | PB |
男子1500m(一次予選)
名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
石田 (3) | 4’11″54 | |
榎本 (3) | 4’13″39 | |
簑島 (1) | 4’22″70 |
男子1500m(二次予選)
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
石田 (3) | 4’00″43 | 1位 | PB |
榎本 (3) | 4’04″28 | 5位 | |
簑島 (1) | 4’11″10 | 15位 |
男子5000m
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
鈴木 (3) | 15’18″71 | 3位 | |
潟山 (3) | 15’40″48 | 9位 | |
川本 (2) | 15’43″27 | 10位 |
男子3000mSC
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
紫芝 (2) | 9’45″79 | 4位 | PB |
夏坂(3) | 9’46″39 | 5位 | PB |
梶 (1) | 9’56″35 | 9位 | PB |
女子800m
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
角田 (2) | 2’20″26 | 3位 | PB |
竹村 (3) | 2’21″46 | 4位 | |
白川 (3) | 2’24″43 | 8位 |
女子1500m
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
前田 (3) | シード | ||
松田 (2) | 4’39″58 | 2位 | PB |
竹村 (3) | 4’50″59 | 5位 |
女子3000m
名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
前田 (3) | シード | ||
松田 (2) | 10’25″10 | 5位 | |
向田 (2) | 10’35″37 | 6位 |
※上位17位までが県大会へ出場。出場者全員が県大会出場を決めました。県大会は5/10,11,17,18に三ッ沢競技場で行われます。