2025年6月1日
日本体育大学長距離競技会 5/31,6/1 ~健志台競技場~
男1500m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 石田 (3) | 3’56″32 | PB |
男5000m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 鈴木 (3) | 15’06″82 | |
| 潟山 (3) | 15’37″21 | |
| 川本 (2) | 15’40″73 | |
| 榎本 (3) | 15’43″22 | |
| 紫芝 (2) | 15’44″56 | |
| 立川 (3) | 15’46″20 | |
| 夏坂 (3) | 16’35″02 |
女3000m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 竹村 (3) | 9’55″45 | PB |
