2025年7月13日
横三地区大会 7/12,13 ~体育センター~
男子Ⅰ部800m(予選)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 堀出 (1) | 2’00″94 | PB |
| 吉園 (1) | 2’05″81 | |
| 山田 (1) | 2’06″32 |
男子Ⅰ部800m(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 堀出 (1) | 2’04″62 | 優勝 | |
| 吉園 (1) | 2’06″42 | 2位 | |
| 山田 (1) | 2’08″72 | 4位 |
男子Ⅱ部800m(予選)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 清水 (3) | 2’03″33 | PB |
| 箱崎 (2) | 2’03″78 | |
| 杉本 (3) | 2’08″16 |
男子Ⅱ部800m(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 箱崎 (2) | 2’07″61 | 6位 | |
| 清水 (3) | 2’12″39 | 8位 |
男子Ⅰ部1500m(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 梶 (1) | 4’10″33 | 優勝 | PB |
| 二本木 (1) | 4’10″84 | 2位 | |
| 藤平 (1) | 4’27″24 | 4位 |
男子Ⅱ部1500m(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 後藤 (2) | 4’05″50 | 2位 | PB |
| 大石 (3) | 4’16″26 | 8位 | PB |
| 森山 (2) | 4’18″63 | 10位 | PB |
男子3000mSC(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 簑島 (1) | 9’48″95 | 優勝 | PB |
| 北澤 (2) | DNS | ||
| 川本 (2) | DNS |
女子400m(予選)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 三上 (1) | 65″63 | PB |
女子400m(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 三上 (1) | DNS |
女子800m(予選)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 三上 (1) | 2’25″97 | |
| 日比野 (2) | 2’33″54 | PB |
| 福重 (2) | 2’34″87 | |
| 野川 (1) | 2’44″66 |
女子800m(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 三上 (1) | 2’29″03 | 優勝 | |
| 福重 (2) | 2’32″64 | 3位 | |
| 日比野 (2) | 2’35″33 | 5位 |
女子1500m(決勝)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 白川 (3) | 4’51″45 | 優勝 | PB |
| 野中 (1) | 4’56″19 | 3位 | PB |
| 小川 (1) | 4’57″71 | 4位 | PB |
| 日比野 (2) | 5’13″27 | 6位 |
女子2000mSC(国民スポーツ大会選考会)
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 前田 (3) | 6’33″70 | PB |
| 松田 (2) | 6’57″57 |
※前田は2000mSCにて神奈川県高校記録を樹立しました。また上記の記録は高校歴代2位の記録となります。
