2025年10月5日
横三地区新人大会 10/4,5 ~不入斗競技場~
男800m予選
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 箱崎 (2) | 2’04″43 | |
| 原田 (1) | 2’09″52 | PB |
| 真殿 (2) | 2’11″88 | PB |
| 坂本 (1) | 2’14″15 | PB |
男800m決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 箱崎 (2) | 2’04″65 | 4位 | |
| 原田 (1) | 2’13″72 | 7位 |
男1500m予選
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 堀出 (1) | 4’15″26 | |
| 藤平 (1) | 4’15″54 | PB |
| 後藤 (2) | 4’15″67 | |
| 箱崎 (2) | 4’15″95 | PB |
| 森山 (2) | 4’18″00 | PB |
| 蒲生 (2) | 4’18″38 | PB |
| 梶 (1) | 4’22″53 | |
| 原田 (2) | 4’22″94 | PB |
| 坂本 (1) | 4’28″86 | PB |
| 真殿 (2) | 4’30″77 | PB |
| 五十嵐 (1) | 4’43″44 | PB |
男1500m決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 箱崎 (2) | 4’11″72 | 3位 | PB |
| 後藤 (2) | 4’11″73 | 4位 | |
| 堀出 (1) | 4’13″05 | 5位 | |
| 藤平 (1) | 4’13″98 | 6位 | PB |
| 蒲生 (2) | 4’15″33 | 7位 | PB |
| 森山 (2) | 4’19″84 | 10位 | |
| 原田 (2) | 4’25″29 | 14位 | |
| 梶 (1) | DNS |
男5000m決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 堀出 (1) | 16’15″38 | 優勝 | PB |
| 藤平 (1) | 16’24″55 | 2位 | PB |
| 後藤 (2) | 16’31″68 | 4位 | PB |
| 森山 (2) | 16’43″66 | 6位 | PB |
| 蒲生 (2) | 16’44″54 | 7位 | PB |
| 吉園 (1) | 17’23″48 | PB |
女子800m決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 福重 (2) | 2’33″72 | 優勝 |
女子1500m決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 角田 (2) | 4’45″26 | 優勝 | PB |
| 三上 (1) | 4’51″93 | 2位 | PB |
| 小川 (1) | 4’56″91 | 3位 | PB |
| 関口 (2) | 4’58″29 | 4位 | PB |
| 日比野(2) | 4’59″35 | 5位 | PB |
| 野中 (1) | 5’06″14 | 7位 | |
| 秦野 (1) | 5’07″90 | 9位 | PB |
| 福重 (2) | 5’24″00 | 10位 |
女子3000m決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 三上 (1) | 10’35″03 | 優勝 | PB |
| 角田 (2) | 10’41″13 | 2位 | PB |
| 関口 (2) | 10’46″17 | 3位 | |
| 日比野(2) | 10’50″60 | 4位 | PB |
| 小川 (1) | 10’52″57 | 5位 | PB |
| 秦野 (1) | 11’27″57 | 7位 | PB |
| 野中 (1) | 11’32″40 | 8位 | PB |
