2025年10月5日
日本体育大学長距離競技会 10/5 ~慶応大日吉競技場~
男5000m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 鈴木 (3) | 14’54″70 | |
| 潟山 (3) | 15’04″91 | |
| 紫芝 (2) | 15’25″76 | PB |
| 川本 (2) | 15’25″93 | |
| 梶 (1) | 15’31″89 | PB |
| 簑島 (1) | 15’41″60 | PB |
| 夏坂 (3) | 15’49″42 | |
| 立川 (3) | 15’57″74 | PB |
| 島 (3) | 16’55″09 |
女3000m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 松田 (2) | 10’05″16 | |
| 浮田 (3) | 10’16″27 | |
