2025年10月12日
横須賀市民大会 10/10,11 ~不入斗競技場~
男800m 予選
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 清水 (3) | 2’04″35 | |
| 杉本 (3) | 2’06″67 | |
| 箱崎 (2) | 2’08″16 |
男800m 決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 清水 (3) | 2’06″44 | 6位 |
男1500m 予選
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 立川 (3) | 4’09″85 | |
| 箱崎 (2) | 4’17″18 | |
| 森山 (2) | 4’17″47 | |
| 服部 (3) | 4’17″51 | |
| 清水 (3) | 4’17″64 | PB |
| 藤平 (1) | 4’18″50 | |
| 堀出 (1) | 4’18″62 | |
| 大石 (3) | 4’19″31 | |
| 蒲生 (1) | 4’19″63 | |
| 工藤 (3) | 4’22″83 | |
| 原田 (2) | 4’23″94 | |
| 北澤 (2) | 4’24″46 | |
| 島 (3) | 4’24″78 | |
| 杉本 (3) | 4’26″69 | |
| 真殿 (2) | 4’41″87 | |
| 五十嵐(1) | 4’51″69 |
男子1500m 決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 堀出 (1) | 4’07″94 | 優勝 | |
| 立川 (3) | 4’08″12 | 2位 | |
| 箱崎 (2) | 4’13″77 | 3位 | |
| 藤平 (1) | 4’18″01 | 5位 | |
| 蒲生 (2) | 4’18″35 | 7位 | |
| 森山 (2) | 4’20″17 | 8位 | |
| 島 (3) | 4’21″50 | ||
| 服部 (3) | 4’23″88 | ||
| 大石 (3) | 4’29″63 | ||
| 清水 (3) | 4’29″71 | ||
| 北澤 (2) | DNS |
男子5000m 決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 立川 (3) | 15’41″93 | 優勝 | |
| 堀出 (1) | 15’59″89 | 2位 | PB |
| 島 (3) | 16’12″17 | 4位 | PB |
| 服部 (3) | 16’12″20 | 5位 | PB |
| 蒲生 (2) | 16’18″29 | 6位 | PB |
| 藤平 (1) | 16’23″74 | 7位 | PB |
| 工藤 (3) | 16’30″90 |
女子800m 決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 小川 (1) | 2’28″28 | 優勝 | PB |
| 秦野 (1) | 2’33″73 | 3位 | PB |
女子1500m 決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 小川 (1) | 5’03″42 | 優勝 | |
| 日比野 (2) | 5’04″87 | 2位 | |
| 野中 (1) | 5’05″26 | 3位 | |
| 秦野 (1) | 5’16″81 | 6位 | |
| 福重 (2) | 5’19″10 | 7位 | |
| 白川 (3) | 5’22″68 | 8位 |
女子3000m 決勝
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
| 野中 (1) | 10’52″98 | 優勝 | PB |
| 日比野 (2) | 10’57″36 | 2位 |
