2025年10月25日
横須賀市記録会 10/25 ~不入斗競技場~
男子1500m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 真殿 (2) | 4’38″47 | |
| 五十嵐 (1) | 4’50″22 |
男子3000m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 堀出 (1) | 9’01″86 | PB |
| 立川 (3) | 9’02″85 | |
| 藤平 (1) | 9’07″21 | PB |
| 蒲生 (2) | 9’08″97 | PB |
| 箱崎 (2) | 9’12″18 | PB |
| 島 (3) | 9’16″23 | PB |
| 服部 (3) | 9’17″25 | PB |
| 後藤 (2) | 9’18″06 | PB |
| 北澤 (2) | 9’18″14 | |
| 森山 (2) | 9’19″20 | PB |
| 工藤 (3) | 9’27″86 | |
| 清水 (3) | 9’28″83 | PB |
| 大石 (3) | 9’38″12 | PB |
| 原田 (2) | 9’38″19 | PB |
女子3000m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 小川 (1) | 10’41″40 | PB |
| 野中 (1) | 10’47″15 | PB |
| 日比野 (2) | 10’53″83 | |
| 白川 (3) | 11’11″34 | |
| 秦野 (1) | 11’36″03 | PB |
| 福重 (2) | 11’53″73 | PB |
