2026年3月15日
北下浦マラソン 3/15 〜野比海岸〜
男子5km
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 |
| 川本 (2) | 14’58 | 優勝 |
| 紫芝 (2) | 15’07 | 2位 |
| 堀出 (1) | 15’15 | 3位 |
| 後藤 (2) | 15’17 | 4位 |
| 蓑島 (1) | 15’22 | 5位 |
| 吉園 (1) | 15’24 | 6位 |
| 山田 (1) | 15’34 | 7位 |
| 北川 (2) | 15’54 | 8位 |
| 北澤 (2) | 15’54 | 9位 |
男子10km
| 名 前 (学年) | 記 録 | 順 位 |
| 蒲生 (2) | 32’02 | 4位 |
| 森山 (2) | 32’05 | 6位 |
| 原田 (2) | 33’56 | 11位 |
| 谷崎 (1) | 34’34 | 13位 |
| 坂本 (1) | 34’38 | 14位 |
| 五十嵐 (1) | 36’32 | 18位 |
| 真殿 (2) | 37’01 | 19位 |
女子5km
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 浮田 (2) | 17’31 | 優勝 |
| 向田 (2) | 17’39 | 2位 |
| 三上 (1) | 17’48 | 3位 |
| 秦野 (1) | 17’52 | 4位 |
| 関口 (2) | 17’59 | 5位 |
| 小川 (1) | 18’20 | 6位 |
| 野中 (1) | 18’40 | 7位 |
| 福重 (2) | 20’47 | 8位 |
| 野川 (1) | 21’13 | 9位 |
