2026年3月28日
横須賀市記録会 3/28 ~不入斗競技場~
男子1500m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 原田 (2) | 4’19″70 | PB |
| 森山 (2) | 4’21″26 | |
| 坂本 (1) | 4’22″60 | PB |
| 眞殿 (2) | 4’29″24 | PB |
| 五十嵐 (1) | 4’40″39 | PB |
男子3000m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 川本 (2) | 8’46″79 | PB |
| 簑島 (1) | 8’52″44 | PB |
| 後藤 (2) | 8’56″86 | PB |
| 堀出 (1) | 9’05″24 | PB |
| 吉園 (1) | 9’05″93 | PB |
| 紫芝 (2) | 9’11″40 | |
| 北澤 (2) | 9’12″10 | PB |
| 蒲生 (2) | 9’15″93 | PB |
| 北川 (2) | 9’28″23 | |
| 谷崎 (1) | 9’28″28 | PB |
| 坂本 (1) | 9’33″63 | PB |
| 原田 (2) | 9’34″50 | PB |
| 山田 (1) | 9’35″67 | |
| 真殿 (2) | 9’51″23 | |
| 五十嵐 (1) | 10’15″56 |
男子5000m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 森山 (2) | 16’56″22 | PB |
女子800m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 浮田 (2) | 2’20″75 | PB |
| 三上 (1) | 2’21″77 | |
| 松田 (2) | 2’23″21 | |
| 小川 (1) | 2’25″74 | PB |
| 向田 (2) | 2’27″50 | |
| 関口 (2) | 2’29″84 | PB |
| 野中 (1) | 2’33″34 | |
| 福重 (2) | 2’39″79 |
女子1500m
| 名 前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
| 浮田 (2) | 4’45″34 | |
| 三上 (1) | 4’46″29 | PB |
| 松田 (2) | 4’50″76 | |
| 秦野 (1) | 4’51″35 | PB |
| 小川 (1) | 4’52″10 | PB |
| 向田 (2) | 4’52″95 | |
| 関口 (2) | 4’55″16 | PB |
| 野中 (1) | 5’02″77 | |
| 福重 (2) | 5’37″23 |
